ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
สีเสื้อประจำวัน ใส่เสื้อสีอะไรมีโชค เสริมสิริมงคล

สีของภูมิ บริวาร
| วัน | สี |
| วันอาทิตย์ | สีแดง |
| วันจันทร์ | สีเหลือง, สีขาว, สีครีม |
| วันอังคาร | สีชมพู, สีโอลด์โรส |
| วันพุธกลางวัน | สีเขียว |
| วันพุธกลางคืน | สีเทา, สีดำ |
| วันพฤหัสบดี | สีส้ม, สีทอง |
| วันศุกร์ | สีฟ้า, สีน้ำเงิน |
| วันเสาร์ | สีดำ, สีม่วง |
** หมายเหตุ สีของภูมิ บริวาร จะส่งเสริมเรื่อง บารมี มีผู้รับใช้ มีผู้คอยช่วยเหลือ ลดอุปสรรคขวากหนามต่าง ๆ ในชีวิต
สีของภูมิ อายุ
| วัน | สี |
| วันอาทิตย์ | สีเหลือง, สีขาว, สีครีม |
| วันจันทร์ | สีชมพู, สีโอลด์โรส |
| วันอังคาร | สีเขียว |
| วันพุธกลางวัน | สีดำ, สีม่วง |
| วันพุธกลางคืน | สีฟ้า, สีน้ำเงิน |
| วันพฤหัสบดี | สีเทา, สีดำ |
| วันศุกร์ | สีแดง |
| วันเสาร์ | สีส้ม, สีทอง |
**หมายเหตุ สีของภูมิ อายุ จะส่งเสริมเรื่อง มีอายุยืน ร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัย สุขภาพ หายเจ็บหายป่วย
สีของภูมิ เดช
| วัน | สี |
| วันอาทิตย์ | สีชมพู, สีโอลด์โรส |
| วันจันทร์ | สีเขียว |
| วันอังคาร | สีดำ, สีม่วง |
| วันพุธกลางวัน | สีส้ม, สีทอง |
| วันพุธกลางคืน | สีแดง |
| วันพฤหัสบดี | สีฟ้า, สีน้ำเงิน |
| วันศุกร์ | สีเหลือง, สีขาว, สีครีม |
| วันเสาร์ | สีเทา, สีดำ |
**หมายเหตุ สีของภูมิ เดช ส่งเสริมเรื่อง อำนาจ อิทธิพล เป็นที่ยำเกรงแก่คนทั่วไป ผู้คนรู้สึกเกรงใจ คนรัก คนชม
สีของภูมิ ศรี
| วัน | สี |
| วันอาทิตย์ | สีเขียว |
| วันจันทร์ | สีดำ, สีม่วง |
| วันอังคาร | สีส้ม, สีทอง |
| วันพุธกลางวัน | สีเทา, สีดำ |
| วันพุธกลางคืน | สีเหลือง, สีขาว, สีครีม |
| วันพฤหัสบดี | สีแดง |
| วันศุกร์ | สีชมพู, สีโอลด์โรส |
| วันเสาร์ | สีฟ้า, สีน้ำเงิน |
**หมายเหตุ สีของภูมิ ศรี ส่งเสริมเรื่อง สิ่งที่เป็นสิริมงคล โชคลาภต่าง ๆ มีเสน่ห์
สีของภูมิ มูละ
| วัน | สี |
| วันอาทิตย์ | สีดำ, สีม่วง |
| วันจันทร์ | สีส้ม, สีทอง |
| วันอังคาร | สีเทา, สีดำ |
| วันพุธกลางวัน | สีฟ้า, สีน้ำเงิน |
| วันพุธกลางคืน | สีชมพู, สีโอลด์โรส |
| วันพฤหัสบดี | สีเหลือง, สีขาว, สีครีม |
| วันศุกร์ | สีเขียว |
| วันเสาร์ | สีแดง |
**หมายเหตุ สีของภูมิ มูละ ส่งเสริมเรื่อง ทรัพย์สมบัติ เงินทอง ผลประโยชน์ มรดก การค้าขาย
สีของภูมิ อุตสาหะ
| วัน | สี |
| วันอาทิตย์ | สีส้ม, สีทอง |
| วันจันทร์ | สีเทา, สีดำ |
| วันอังคาร | สีฟ้า, สีน้ำเงิน |
| วันพุธกลางวัน | สีแดง |
| วันพุธกลางคืน | สีเขียว |
| วันพฤหัสบดี | สีชมพู, สีโอลด์โรส |
| วันศุกร์ | สีดำ, สีม่วง |
| วันเสาร์ | สีเหลือง, สีขาว, สีครีม |
**หมายเหตุ สีของภูมิ อุตสาหะ ส่งเสริมเรื่อง มีความขยันหมั่นเพียรพยายาม เพื่อให้ประสบความสำเร็จ งานเดินสะดวก ไม่มีอุปสรรค
สีของภูมิ มนตรี
| วัน | สี |
| วันอาทิตย์ | สีเทา, สีดำ |
| วันจันทร์ | สีฟ้า, สีน้ำเงิน |
| วันอังคาร | สีแดง |
| วันพุธกลางวัน | สีเหลือง, สีขาว, สีครีม |
| วันพุธกลางคืน | สีดำ, สีม่วง |
| วันพฤหัสบดี | สีเขียว |
| วันศุกร์ | สีส้ม, สีทอง |
| วันเสาร์ | สีชมพู, สีโอลด์โรส |
**หมายเหตุ สีของภูมิ มนตรี ส่งเสริมเรื่อง มีผู้เมตตาให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนให้เจริญก้าวหน้า ผู้อุปการะ ผู้อุปถัมภ์ ผู้ให้คำปรึกษา ให้ผู้ใหญ่เมตตา เจ้านายเอ็นดู
สีของภูมิ กาลกิณี
| วัน | สี |
| วันอาทิตย์ | สีฟ้า, สีน้ำเงิน |
| วันจันทร์ | สีแดง |
| วันอังคาร | สีเหลือง, สีขาว, สีครีม |
| วันพุธกลางวัน | สีชมพู, สีโอลด์โรส |
| วันพุธกลางคืน | สีส้ม, สีทอง |
| วันพฤหัสบดี | สีดำ, สีม่วง |
| วันศุกร์ | สีเทา, สีดำ |
| วันเสาร์ | สีเขียว |
**หมายเหตุ สีของภูมิ กาลกิณี เป็นสีต้องห้าม แต่ถ้าเบื่อต้องการการเปลี่ยนแปลงบางอย่างให้ใส่สีภูมินี้
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น